|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | इलेक्ट्रॉनिक, AC220V 50Hz | प्रयोग: | तनन परीक्षण मशीन |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 90 किग्रा | बिजली की आपूर्ति: | 220V 50HZ |
| आवेदन: | स्टील, फाइबर, कपड़े, यूनिवर्सल परीक्षक | मानक: | बीएस.ईएन.एएसटीएम, एएसटीएम ई8/ए370/आईएसओ 75001 |
| मोटर: | एसी मोटर | गारंटी: | 1 वर्ष |
| शुद्धता: | +/- 0.5% | क्षमता: | 20 |
| आघात: | 650 मिमी (क्लैंप को छोड़कर) | परीक्षण स्थान: | 120 मिमी मैक्स |
| परीक्षक संकल्प: | संकल्प को लगातार | प्रभावी माप सीमा: | 0.2%~100%(1ग्रेड) /0.4%~100% (0.5 ग्रेड) |
| संचालन: | एलसीडी पैनल | प्रोडक्ट का नाम: | 500N इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल टेन्साइल टेस्टिंग मशीन |
| प्रमुखता देना: | 500 एन तन्यता परीक्षण मशीन,500 एन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन,एलसीडी पैनल तन्यता शक्ति परीक्षक |
||
| डिजाइन मानक | ASTM D903, GB/T2790/2791/2792, CNS11888, JIS-K6854, PSTC7 |
|---|---|
| मॉडल | KJ-1075 |
| क्षमता | 1,2,5,10,20,50,100,200 किलोग्राम (वैकल्पिक) |
| स्ट्रोक | 650 मिमी |
| गति सीमा | 50-400 मिमी/मिनट समायोज्य, निरंतर गति 300 मिमी/मिनट |
| परीक्षण स्थान | 120 मिमी अधिकतम |
| सटीकता | ±1.0% |
| संकल्प | 1/50,000 |
| मोटर | समायोज्य गति मोटर |
| प्रदर्शन | बल और लम्बाई प्रदर्शन |
| आयाम | 50*50*120 सेमी (W*D*H) |
| वैकल्पिक सामान | स्ट्रेचर, एयर क्लैंप |
| वजन | 60 किलो |
| शक्ति | 1PH, AC220V, 50/60Hz |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Silivia Zhang
दूरभाष: 86-13925519875
फैक्स: 86-0769-28638013
आईएसओ, सीई प्रमाणन के साथ 0.5 ~ 500 मिमी / मिनट 40 * 40 * 70 सेमी उच्च तापमान तापमान तन्यता कक्ष
बढ़ाव के लिए डबल कॉलम इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल टेन्साइल टेस्टर फ्लोर टाइप:
पैकेजिंग सामग्री यूनिवर्सल तन्यता परीक्षक सील बढ़ाव के लिए डिज़ाइन किया गया
इलेक्ट्रॉनिक सिंगल कॉलम यूनिवर्सल मटेरियल टेन्सिल टेस्टर टेन्शन, पील, शीयर, बेंड टेस्ट के लिए
केजियन टेप आसंजन परीक्षक बॉल रोलिंग बॉल टैक टेस्ट मशीन
औद्योगिक पकड़ बल परीक्षण ओवन दबाव संवेदनशील टेप प्रतिधारण शक्ति परीक्षक
प्रयोगशाला परिवेश अनुकरण के लिए बड़े 3 बॉक्स ठंड और गर्मी सदमे परीक्षण कक्ष
प्रभावी विकिरण क्षेत्र के लिए यूवी परीक्षण उपकरण यूवी त्वरण परीक्षण मशीन / पर्यावरण नियंत्रण कक्ष
220V 50HZ तापमान परीक्षण उपकरण, सतह का निपटान आर्द्रता नियंत्रण कक्ष