|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | क्रमादेश तापमान और आर्द्रता परीक्षण कक्ष | तापमान नियंत्रण सीमा: | -70 ℃~ 150 () अनुकूलन योग्य) |
|---|---|---|---|
| नमी का नियंत्रण सीमा: | Rh20%~ 98% | नियंत्रक: | प्रोग्रामेबल एलसीडी टच स्क्रीन |
| तापमान में उतार -चढ़ाव: | ± 0.5 ℃ | के अंदर की सामग्री: | स्टेनलेस स्टील SUS 304 # |
| आकार: | स्वनिर्धारित | गारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | Customizable Temperature Range Test Chamber,High Precision Humidity Test Chamber,Wide Humidity Range Environmental Chamber |
||
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size of inner box (W*H*D) | 40*50*40 cm | 50*60*50 cm | 40*75*60 cm | 60*85*80 cm | 100*100*80 cm | 100*100*100 cm |
| Size of outer box (W*H*D) | 92*138*108 cm | 102*146*116 cm | 102*162*126 cm | 113*172*148 cm | 150*186*139 cm | 158*188*168 cm |
| Volume of inner box | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1,000L |
| Control range of temperature and humidity | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ RH20%~98% | |||||
| Performance | Fluctuation: ±0.5℃; ±2.5%RH Deviation: ±0.5℃~±2℃; ±3%RH(<75%RH); ±5%RH(≥75%RH) Accuracy: ±0.3℃; ±2.5%RH |
|||||
| Controller brand | Customized | |||||
| Material | Interior: #SUS 304 Steel plate Exterior: White&Blue |
|||||
| Thermal insulation material | High temperature and high density vinyl chloride foam insulation material | |||||
| System wind path circulation | Centrifugal fan - wide band forced air circulation (upper in, lower out) | |||||
| Refrigerating method | Single stage mechanical compression refrigeration | |||||
| Refrigerating machine | Fully enclosed piston type compressor from TAIKANG French | |||||
| Refrigerant | R4O4A/Dupont environmental refrigerant(R23+R4O4) | |||||
| Condensation method | Air or water cooled | |||||
| Heater | Nickel-chromium electric heating wire heater | |||||
| Humidifier | Semi-enclosed steam humidification | |||||
| Water supply method | Fully automatic circulating water supply (manual watering) | |||||
| Standard equipment | View window (double-layer hollow tempered glass)*1, 50mm test hole position and left*1, PL box light*1, partition*2, dry and wet ball gauze*1 fuse*3 rubber soft plug *1, power cord*1 | |||||
| Safety device | No fuse switch, (compressor overload, refrigerant high and low pressure, ultra-humidity and over-temperature) protection switch, fuse fault warning system | |||||
| Power | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Silivia Zhang
दूरभाष: 86-13925519875
फैक्स: 86-0769-28638013
आईएसओ, सीई प्रमाणन के साथ 0.5 ~ 500 मिमी / मिनट 40 * 40 * 70 सेमी उच्च तापमान तापमान तन्यता कक्ष
बढ़ाव के लिए डबल कॉलम इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल टेन्साइल टेस्टर फ्लोर टाइप:
पैकेजिंग सामग्री यूनिवर्सल तन्यता परीक्षक सील बढ़ाव के लिए डिज़ाइन किया गया
20 टन 750 मिमी यूनिवर्सल सामग्री परीक्षक, यूटीएम हाइड्रोलिक तन्य शक्ति उपकरण:
1 रोलर 2kg इलेक्ट्रॉनिक Astm टेप आसंजन परीक्षण FINAT मानक
केजियन टेप आसंजन परीक्षक बॉल रोलिंग बॉल टैक टेस्ट मशीन
ASTM D2979 पील फोर्स टेस्ट उपकरण, 0-100N 90 डिग्री पील टेस्ट मशीन
10 वेट एसएस कनेक्ट प्लेट्स 1KG लैब टेस्टिंग मशीन / चिपकने वाला टेप रेटेनेटीटी टेस्टर
पर्यावरण परीक्षण कक्ष एजिंग टेस्ट चैंबर प्लास्टिक प्लेट यूवी उम्र बढ़ने परीक्षक
270 एल नमक स्प्रे परीक्षक मशीन पारदर्शी पीवीसी कठोर प्लास्टिक बोर्ड 220v 50HZ
गर्म हवा सायक्लिंग सुखाने तापमान आर्द्रता परीक्षण चैंबर किफायती अनुकूलित